Výsledky testu obecné kondiční připravenosti uchazečů o studium oboru gymnázium se sportovní přípravou ve školním roce 2020/2021

pořadí  ev.číslo/start.č. body výsledek uchazeče
1. 838/12 66 uspěl(a)
2.-3. 814/4 65 uspěl(a)
2.-3. 826/7 65 uspěl(a)
4. 834/11 62 uspěl(a)
5.-6. 830/8 61 uspěl(a)
5.-6. 839/13 61 uspěl(a)
7. 824/5 59 uspěl(a)
8.-10. 829/2 57 uspěl(a)
8.-10. 836/4 57 uspěl(a)
8.-10. 856/15 57 uspěl(a)
11.-13. 833/9 54 uspěl(a)
11.-13. 848/16 54 uspěl(a)
11.-13. 849/20 54 uspěl(a)
14. 852/25 52 uspěl(a)
15. 832/3 51 uspěl(a)
16. 842/10 49 uspěl(a)
17.-18. 847/14 48 uspěl(a)
17.-18. 868/33 48 uspěl(a)
19. 846/13 45 uspěl(a)
20. 825/6 44 uspěl(a)
21.-22. 851/24 43 uspěl(a)
21.-22. 859/16 43 uspěl(a)
23.-24. 840/5 42 uspěl(a)
23.-24. 862/32 42 uspěl(a)
25.-28. 815/1 40 uspěl(a)
25.-28. 855/27 40 uspěl(a)
25.-28. 857/30 40 uspěl(a)
25.-28. 860/17 40 uspěl(a)
29.-31. 841/6 38 uspěl(a)
29.-31. 850/21 38 uspěl(a)
29.-31. 861/19 38 uspěl(a)
32. 858/31 34 uspěl(a)
33. 843/11 26 neuspěl(a)
--- 844 omluven/2. ter. 14.2.2020
Tag: GSP

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři